Pompa Victoria Plus - ASTRAL POOL
Le foto sono puramente indicative e potrebbero non corrispondere effettivamente al prodotto.
- Stampa
- Ingrandisci
Pompa autoadescante con portata compresa fra 10.000 l/h e 34.000 l/h.
Le foto sono puramente indicative e potrebbero non corrispondere effettivamente al prodotto.
Pompa autoadescante con portata compresa fra 10.000 l/h e 34.000 l/h.
Design sobrio, prodotto robusto, nuova ghiera del coperchio del prefiltro facile da manipolare.
Funzionamento di basso livello sonoro grazie ai supporti in gomma ai quali si appoggia. Motore con protezione IP-55. Cestello del prefiltro di grande capacità. Portate in l/h a 8 m.c.a. per 1/3 CV e 1/2 CV e 10 m.c.a. a partire da 3/4 CV. 3.000 rpm.
| Codice | Portata l/h | Potenza kW | Alimentazione | Peso kg |
|---|---|---|---|---|
| 38769 | 10.000 | 0,37 | 230 V II | 13 |
| 38770 | 10.000 | 0,43 | 230/400 V III | 13 |
| 38771 | 11.000 | 0,61 | 230 V II | 14 |
| 38772 | 11.000 | 0,60 | 230/400 V III | 14 |
| 38773 | 16.000 | 0,78 | 230 V II | 15 |
| 38774 | 16.000 | 0,76 | 230/400 V III | 15 |
| 38775 | 21.500 | 1,10 | 230 V II | 17 |
| 38776 | 21.500 | 1,10 | 230/400 V III | 17 |
| 38777 | 26.000 | 1,50 | 230 V II | 18 |
| 38778 | 26.000 | 1,46 | 230/400 V III | 18 |
| 38779 | 34.000 | 2,20 | 230 V II | 19 |
| 38780 | 34.000 | 2,20 | 230/400 V III | 19 |
Curva di rendimento